【导语】:南宁定点医疗机构有哪些?在哪儿?联系电话是多少?南宁本地宝为您带来相关信息!
序号 | 医疗机构名称 | 医疗机构级别 | 医疗机构类别 | 有无住院床位 | 地址 | 联系电话 |
1 | 广西医科大学第一附属医院 | 区三级 | 综合 | 有 | 南宁市双拥路6号 | 5356572 |
2 | 广西中医药大学第一附属医院 | 区三级 | 综合 | 有 | 南宁市园湖路2号 | |
3 | 广西壮族自治区人民医院 | 区三级 | 综合 | 有 | 南宁市桃源路6号 | 2186028 |
4 | 广西壮族自治区皮肤病医院 | 区三级 | 专科 | 有 | 南宁市陈西路3号 | 2317106 |
5 | 广西医科大学第二附属医院 | 区三级 | 综合 | 有 | 南宁市大学东路166号 | 3259506 |
6 | 广西医科大学附属肿瘤医院 | 区三级 | 专科 | 有 | 南宁市河堤路71号 | 5342660 |
7 | 广西壮族自治区江滨医院 | 区三级 | 专科 | 有 | 南宁市河堤路85号 | 2080015 |
8 | 中国人民解放军第三0三医院 | 区三级 | 综合 | 有 | 南宁市植物路52号 | 2870323 |
9 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 区三级 | 综合 | 有 | 南宁市华东路10号 | 2188263 |
10 | 广西壮族自治区工人医院 | 区三级 | 综合 | 有 | 南宁市柳沙路2号 | 5713589 |
11 | 广西壮族自治区民族医院 | 区三级 | 综合 | 有 | 南宁市明秀东路232号 | 3148100 |
12 | 广西医科大学附属口腔医院 | 区三级 | 专科 | 有 | 南宁市双拥路10号 | 5358412 |
13 | 广西骨伤医院 | 区三级 | 专科 | 有 | 南宁市新民路32号 | 2821361 |
14 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 区三级 | 专科 | 有 | 南宁市新阳路225号、南宁市厢竹大道59号 | 5802148 |
15 | 南宁爱尔眼科医院 | 区三级 | 专科 | 有 | 南宁市秀灵路126号 | 3393619-8199 |
16 | 南宁市第一人民医院 | 市三级 | 综合 | 有 | 南宁市青秀区七星路89号 | 2636277 |
17 | 南宁市第二人民医院 | 市三级 | 综合 | 有 | 南宁市江南区淡村路13号 | 2246159 |
18 | 南宁市第三人民医院 | 市三级 | 综合 | 有 | 南宁市新阳路227号 | 3178153 |
19 | 南宁市第四人民医院 | 市三级 | 专科 | 有 | 南宁市长岗路二里一号 | 5633381 |
20 | 南宁市妇幼保健院 | 市三级 | 专科 | 有 | 南宁市友爱南路9号 | 2419264 |
21 | 南宁市中医医院 | 市三级 | 专科 | 有 | 南宁市北湖北路45号 | 2297011 |
22 | 南宁市第五人民医院 | 二级 | 专科 | 有 | 南宁市邕武路七号 | 3318766 |
23 | 南宁市第六人民医院 | 二级 | 综合 | 有 | 南宁市秀灵路18-10号 | 3124521 |
24 | 南宁市第七人民医院 | 二级 | 综合 | 有 | 南宁市共和路209号 | 2618718 |
25 | 南宁市第八人民医院 | 二级 | 综合 | 有 | 南宁市沈阳路2号第八医院 | 2731117 |
26 | 崇左市复退军人医院 | 二级 | 专科 | 有 | 南宁市大沙田金象大道131号 | 4503332 |
27 | 广西壮族自治区总工会南宁工人疗养院 | 二级 | 综合 | 有 | 南宁市江南区石柱岭二路2号 | 4825703 |
28 | 广西中医药大学第一附属医院仁爱分院 | 二级 | 综合 | 有 | 南宁市明秀东路181号 | 3801890 |
29 | 广西壮族自治区人民医院一分院 | 二级 | 综合 | 有 | 南宁市邕武路19号 | 3347540 |
30 | 广西壮医医院 | 二级 | 综合 | 有 | 南宁市明秀东路234号 | 3112269 |
31 | 广西壮族自治区南宁茅桥中心医院 | 二级 | 综合 | 有 | 南宁市茅桥路3号 | 6752339 |
32 | 广西-东盟经济技术开发区人民医院 | 二级 | 综合 | 有 | 南宁华侨投资区建百路 | 6720773 |
33 | 武警广西总队医院 | 二级 | 综合 | 有 | 南宁市西乡塘区农院路12号 | 6720773 |
34 | 南宁市第一人民医院埌东医院 | 二级 | 综合 | 有 | 南宁市悦宾路9号 | 5524940 |
35 | 南宁市第二人民医院五象医院 | 二级 | 综合 | 有 | 南宁市良庆区大沙田开发区金象路99号 | 6716904 |
36 | 南宁市中医医院新华分院 | 二级 | 综合 | 有 | 南宁市兴宁区新华街28号 | 2297011 |
37 | 南宁市社会福利医院 | 二级 | 专科 | 有 | 南宁市明秀西路155号 | 3858980 |
38 | 南宁市邕宁区人民医院 | 二级 | 综合 | 有 | 南宁市邕宁区蒲庙镇和平街49号 | 4728299 |
39 | 南宁市邕宁区中医医院 | 二级 | 综合 | 有 | 南宁市邕宁区八尺江路75号 | 4716399 |
40 | 南宁市第二妇幼保健院 | 二级 | 专科 | 有 | 南宁市邕宁区汉林街60号 | 4717185 |
41 | 广西水电医院 | 二级 | 综合 | 有 | 南宁市良庆区银海大道88号 | 2194880 |
42 | 南宁同济医院 | 二级 | 综合 | 有 | 南宁市北际路5号 | 2020112 |
43 | 南宁中南医院 | 二级 | 综合 | 有 | 南宁市江南区亭洪路15号 | 2792551 |
44 | 南宁协和医院 | 二级 | 综合 | 有 | 南宁市江南区五一路156号 | 13317712699 |
45 | 南宁南国妇产医院 | 二级 | 专科 | 有 | 南宁市青秀区青山路15-1号 | 6168888-8620 |
46 | 南宁仁普耳鼻喉医院 | 二级 | 专科 | 有 | 南宁市五一路150号停车场内江南区新屋村村民委员会新屋综合楼 | 4305518转8000 |
47 | 南宁天使口腔医院 | 二级 | 专科 | 有 | 南宁市新民路20-1号 | 2831660-812 |
48 | 南宁市红十字会医院 | 二级 | 综合 | 有 | 南宁市兴宁区人民西路13号 | 2326678 |
49 | 南宁广济高峰医院 | 二级 | 综合 | 有 | 南宁市兴宁区邕武路14-2号 | 2797702 |
50 | 南宁长江医院 | 二级 | 综合 | 有 | 南宁市秀厢大道31-1号 | 2233555-3723 |
51 | 南宁康洁口腔医院 | 二级 | 专科 | 有 | 南宁市厢竹大道28号天赐良园一园裙楼一、二、三层 | 5575987 |
52 | 南宁玉洞医院 | 二级 | 综合 | 有 | 南宁市良庆区沿海经济走廊开发区康平街13号 | 4018200 |
53 | 南宁远东医院 | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市厢竹大道8号 | 5678165 |
54 | 南宁医博中医肛肠医院 | 一级 | 专科 | 有 | 南宁市安吉大道11号 | 3133990 |
55 | 南宁中山医院 | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市安吉大道28-2号一、二楼 | 3920900 |
56 | 南宁翠湖医院 | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市江南区五一西路6号 | 2259009 |
57 | 南宁岗源医院 | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市良庆区大塘镇南北大道91号 | 4120468 |
58 | 南宁吴唐医院 | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市良庆区五象岭路18号 | 4952207 |
59 | 南宁天伦医院 | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市明秀西路152-58号 | 3828818 |
60 | 南宁市福利中医医院 | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市秀厢大道东段73号 | 2502303 |
61 | 南宁仙葫医院 | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市仙葫大道西91号 | 18977139219 |
62 | 南宁友爱医院 | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市友爱北路120号 | 2331995 |
63 | 南宁博大医院 | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市银海大道703,703-1,703-2,703-3,707,707-1-709,709-1,801,803,805,807号 | 4503548 |
64 | 南宁博锐医院 | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市兴宁区望州路298-1号 | 2381696 |
65 | 南宁那马精神病医院 | 一级 | 专科 | 有 | 南宁市良庆区那马镇那马街119号 | 4770136 |
66 | 南宁成林中医医院 | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市良庆区建业路43-3号 | 3801607 |
67 | 南宁中科医院 | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市良庆区金象三区建福路2、8、12、18号 | 4957004 |
68 | 南宁东大中西医结合医院 | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市兴宁区望州路227-1-22号虎邱村一组综合楼A楼整栋(包括地下一层和地上十层,共十一层) | 0771-5599120 |
69 | 南宁国济中医医院 | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市经济技术开发区友谊路19-8号宝珠大厦第一、第二层 | 13707215037 |
70 | 南宁九龙中西医结合医院 | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市西乡塘区安吉大道39-4号种子检测实验楼第一至第七层 | 6799999-8888 |
71 | 南宁市青秀区伶俐镇卫生院 | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市青秀区伶俐镇伶俐街民兴路 | 4266230 |
72 | 南宁市青秀区南阳中心卫生院 | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市青秀区南阳镇南阳街凤阳路4号 | 4321581 |
73 | 南宁市青秀区长塘镇卫生院 | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市长塘镇长塘街424号 | 18076366045 |
74 | 南宁市青秀区刘圩镇中心卫生院 | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市青秀区刘圩镇刘圩街 | 4302709 |
75 | 南宁市江南区苏圩中心卫生院 | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市江南区苏圩镇团结北路32号 | 4178032 |
76 | 南宁市江南区延安镇卫生院 | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市江南区延安镇 | 4169123 |
77 | 南宁市江南区吴圩镇中心卫生院 | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市江南区友谊路吴圩段286号 | 4207345 |
78 | 南宁市青秀区津头卫生院(津头社区卫生服务中心) | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市民族大道东段(麻村内) | 5848355 |
79 | 南宁市江南区江西中心卫生院 | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市江南区江西镇 | 3361105 |
80 | 南宁市江南区亭子卫生院(亭子社区卫生服务中心) | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市江南区亭子西一街5号 | 4917365 |
81 | 南宁市江南区沙井卫生院(沙井社区卫生服务中心) | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市五一西路44号 | 4865691 |
82 | 南宁市江南区那洪卫生院(那洪社区卫生服务中心) | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市友谊路3号 | 6782508 |
83 | 南宁市西乡塘区安吉卫生院(安吉社区卫生服务中心) | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市西乡塘区安吉大道安圩路19号 | 13878157272 |
84 | 南宁市兴宁区三塘镇四塘卫生院(卫生服务中心) | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市兴宁区三塘镇四塘街 | 4240285 |
85 | 南宁市兴宁区三塘镇卫生院(三塘社区卫生服务中心) | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市兴宁区昆仑大道323号 | 5820339 |
86 | 南宁市良庆区大塘中心卫生院 | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市良庆区大塘镇民族街186号 | 4120604 |
87 | 南宁市良庆区良庆镇卫生院 | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市良庆区良庆镇街98号 | 4750637 |
88 | 南宁市良庆区那陈镇卫生院 | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市良庆区那陈镇那陈街 | 4140063 |
89 | 南宁市良庆区那马镇卫生院 | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市良庆区那马镇那马街7号 | 4770270 |
90 | 南宁市良庆区南晓镇中心卫生院 | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市良庆区南晓镇朝明街24号 | 4105979 |
91 | 南宁市西乡塘区金陵中心卫生院 | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市西乡塘区金陵镇 | 3357193 |
92 | 南宁市西乡塘区那龙卫生院 | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市西乡塘区金陵镇那龙圩 | 3365549 |
93 | 南宁市西乡塘区石埠卫生院 | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市西乡塘区石埠路331号 | 3926073 |
94 | 南宁市西乡塘区双定中心卫生院 | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市西乡塘区双定镇 | 3363437 |
95 | 南宁市西乡塘区坛洛中心卫生院 | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市西乡塘区坛洛镇 | 3350489 |
96 | 南宁市西乡塘区富庶卫生院 | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市西乡塘区坛洛镇富庶圩 | 3272557 |
97 | 南宁市西乡塘区金光卫生院 | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市西乡塘区坛洛镇金光农场金光大道136号 | 3354504 |
98 | 南宁市西乡塘区心圩卫生院 | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市西乡塘区心圩镇心圩路18号 | 3213853 |
99 | 南宁市西乡塘区西乡塘卫生院 | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市西乡塘西路104号 | 3233717 |
100 | 南宁市兴宁区昆仑镇卫生院 | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市兴宁区昆仑镇九塘街 | 4257057 |
101 | 南宁市兴宁区五塘镇中心卫生院 | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市兴宁区南梧路120号 | 4228477 |
102 | 南宁市邕宁区那楼中心卫生院 | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市邕宁区那楼镇那楼街531号 | 4345192 |
103 | 南宁市邕宁区蒲庙镇卫生院 | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市邕宁区蒲庙镇汉林街7号 | 4724261 |
104 | 南宁市邕宁区新江镇卫生院 | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市邕宁区新江镇新江街 | 4762092 |
105 | 南宁市邕宁区中和乡卫生院 | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市邕宁区中和乡中和街 | 4330039 |
106 | 南宁市邕宁区百济镇中心卫生院 | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市邕宁区百济乡百济街 | 4376239 |
107 | 南宁市邕宁区百济镇中心卫生院红星分院 | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市邕宁区百济镇红星街 | 4376239 |
108 | 南宁市青秀区伶俐镇镇卫生院江南分院 | 一级 | 综合 | 有 | 南宁市青秀区伶俐镇江南开发区 | 4266230 |
109 | 南宁市人口和计划生育服务中心 | 一级以下 | 专科 | 无 | 南宁市鲤湾路20号 | 5871982 |
110 | 南宁微笑天使口腔门诊部 | 一级以下 | 专科 | 无 | 南宁市青秀区东葛路29-1号荣和·中央公园项目2-6号楼一层63、65、66号商铺 | 13907862142 |
111 | 南宁天使盛天地口腔门诊部 | 一级以下 | 专科 | 无 | 南宁市中越路8号盛天华府A6号楼第61、62、63、64号商铺一层及第62、65、66号商铺二层 | 15677005346 |
112 | 南宁岭南口腔诊所 | 一级以下 | 专科 | 无 | 南宁市东葛路延长线135号岭南家园E座红棉阁314、316室 | 5615558 |
113 | 南宁贴心创美口腔门诊部 | 一级以下 | 专科 | 无 | 南宁市兴宁区民主路21-10号 | 2041558 |
114 | 南宁市社会福利院医务室 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市新阳北三路16号 | 2236811 |
115 | 广西中医药大学第一附属医院东葛门诊部 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市青秀区东葛路63号 | 0771-5848061 |
116 | 广西中医学院附属瑞康医院共和门诊部 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市共和路120号 | 6799797 |
117 | 广西壮族自治区人民医院星湖门诊部 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市园湖路4号 | 5851759 |
118 | 南宁市福利中医医院江南门诊部 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市星光大道3-2号 | 2503823 |
119 | 南宁仁友糖尿病专科门诊部 | 一级以下 | 专科 | 无 | 南宁市建政路53号 | 5600210 |
120 | 南宁鸿惠门诊部 | 一级以下 | 无 | 南宁市北湖北路48-4号 | 3130131 | |
121 | 南宁市口腔医疗中心 | 一级以下 | 专科 | 无 | 南宁市新华街5号 | 2613525 |
122 | 南宁市西乡塘区北湖北路社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市北湖北路51号 | 3129091 |
123 | 南宁市西乡塘区边阳下社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市北际南路7号9栋 | 2020136 |
124 | 南宁市西乡塘区瑞士花园社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市大学东路160号 | 3178153 |
125 | 南宁市西乡塘区沈阳社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市大学东路38号五里亭四街45号 | 3832598 |
126 | 南宁市西乡塘区西乡塘社区卫生服务中心 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市大学西路84号 | 3233717 |
127 | 南宁市青秀区思贤社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市东葛路20-1号 | 5865981 |
128 | 南宁市青秀区茅桥社区卫生服务中心 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市葛村路18号中国石化集团西南石油局广西石油基地服务中心销售办公楼一层 | 5626693 |
129 | 南宁市青秀区东葛社区卫生服务中心 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市葛村路9号 | 5705369 |
130 | 南宁市青秀区古城路大板一社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市古城路4号大板一区内 | 5865853 |
131 | 南宁市青秀区琅西村社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市金洲路18栋5号 | 5523813 |
132 | 南宁市青秀区新竹社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市民族大道101号 | 5867776 |
133 | 南宁市青秀区百花社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市青秀区凤岭百花岭路10-1号百花苑小区第4号商铺 | 5716356 |
134 | 南宁市青秀区凤翔社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市青秀区凤翔路2号香榭里小区商铺37-38号 | 5567120 |
135 | 南宁市青秀区津头街道金洲社区卫生服务中心 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市青秀区汇春路2号希尔顿阳光大厦西侧一层1、2、3号铺 | 5597529 |
136 | 南宁市青秀区中山办河堤社区卫生服务中心 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市青秀区柳沙路2号 | 5713589 |
137 | 南宁市青秀区南湖凤岭北社区卫生服务中心 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市青秀区民族大道155号荣和山水美地商业中心 | 0771-5848622 |
138 | 南宁市青秀区凤岭南社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市青秀区民族大道168号翡翠园翠湖会所北面第1-3层 | 5529380 |
139 | 南宁市青秀区七星社区卫生服务中心 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市青秀区七星路113号 | 2443653 |
140 | 南宁市青秀区二塘社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市青秀区邕宾路28号 | 5661302 |
141 | 南宁市青秀区方园社区卫生服务中心 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市青秀区长湖一支路26号 | 5701131 |
142 | 南宁市青秀区桂雅社区卫生服务中心 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市青秀区中泰路3号南宁东盟商务区邻里中心项目2号楼一层102号 | 5775259 |
143 | 南宁市青秀区商业大院社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市桃源路45号 | 5318922 |
144 | 南宁市青秀区仙葫社区卫生服务中心 | 一级以下 | 综合 | 有 | 南宁市仙葫经济开发区长福路6号 | 4186179 |
145 | 南宁市青秀区南湖社区卫生服务中心 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市悦宾路9号 | 5524940 |
146 | 南宁市青秀区南湖竹溪社区卫生服务中心 | 一级以下 | 综合 | 有 | 南宁市竹溪大道39号左岸青园A栋一楼103号及二楼 | 5318080 |
147 | 南宁市青秀山中山新兴苑社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市竹溪路18号新兴苑46栋5号铺 | 2326678 |
148 | 广西区文化厅剧团医务所(青秀区民主东社区卫生服务站) | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市建政路24号15栋 | 5628107 |
149 | 南宁市青秀区建政社区卫生服务中心 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市建政路31号二轻大厦1、2层东边 | 5605822 |
150 | 南宁市江南区福建园办菠萝岭社区卫生服务中心 | 一级以下 | 综合 | 有 | 南宁市江南区白沙大道68号 | 3895588 |
151 | 南宁市江南区福建园石柱岭社区卫生服务中心 | 一级以下 | 综合 | 有 | 南宁市江南区石柱岭澳蓝湾小区16栋 | 4304179 |
152 | 南宁市江南区福建园社区卫生服务中心 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市淡村路13号 | 0771-4825033 |
153 | 南宁市良庆区大沙田街道前进社区卫生服务中心 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市良庆区大沙田开发区金象路99号 | 6716925 |
154 | 南宁市良庆区金象社区卫生服务中心 | 一级以下 | 综合 | 有 | 南宁市良庆区光明街西三巷 | 4796442 |
155 | 南宁市良庆区金象社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市良庆区光明街西五巷42号 | 4525927 |
156 | 南宁市良庆区沿海五象社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市良庆区沿海金象三区五象北一街2号 | 4016103 |
157 | 南宁市良庆区坡洋社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市良庆区沿海开发区康平街13号 | 4018200 |
158 | 南宁市良庆区银海社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市良庆区银海大道88号 | 2194880 |
159 | 南宁市西乡塘区鲁班社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市鲁班路6号南宁市肉类联合加工厂生活区内 | 3178153 |
160 | 南宁市西乡塘区明秀北社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市明秀路238号地委大院内49栋1楼 | 3133015 |
161 | 南宁市西乡塘区万力社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市明秀西路152号 | 3839860 |
162 | 南宁市西乡塘区北湖南棉社区卫生服务中心 | 一级以下 | 综合 | 有 | 南宁市南棉街356号 | 6702299 |
163 | 南宁市西乡塘区南铁北四区社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市南铁北四区机务小区物业楼一楼右边四间、二楼一间 | 2731117 |
164 | 南宁市西乡塘区唐山路社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市唐山路39栋1单元 | 2297212 |
165 | 南宁市北湖秀厢社区卫生服务中心 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市西乡塘区北湖路45号 | 2297300 |
166 | 南宁市西乡塘区陈东社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市西乡塘区陈东村谷塘西208号对面 | 15977474813 |
167 | 南宁市西乡塘区衡阳南铁社区卫生服务中心 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市西乡塘区地洞口路4号 | 4304179 |
168 | 南宁市西乡塘区衡阳北社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市西乡塘区衡阳路北一巷2号 | 2297211 |
169 | 南宁市西乡塘区上尧社区卫生服务中心 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市西乡塘区江北大道(原西乡塘街)47号 | 18775392656 |
170 | 南宁市西乡塘区秀湖社区卫生服务中心 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市西乡塘区明秀路232号 | 3148100 |
171 | 南宁市西乡塘区明秀社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市西乡塘区明秀社区南区67栋东头 | 3320393 |
172 | 南宁市西乡塘区万秀社区卫生服务中心 | 一级以下 | 综合 | 有 | 南宁市西乡塘区万秀村中心友爱北路东一巷176号 | 18978987269 |
173 | 南宁市西乡塘区新阳中兴社区卫生服务中心 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市西乡塘区西耐路178号 | 3394996 |
174 | 南宁市西乡塘区西湖社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市西乡塘区相思湖东路2号水岸华府小区6号楼0203铺面 | 3815960 |
175 | 南宁市西乡塘区吉秀社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市西乡塘区秀安路1-3号棕榈湾18号楼一楼P11、P12、P13号 | 3866211 |
176 | 南宁市西乡塘区衡阳秀灵南社区卫生服务中心 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市西乡塘区秀灵路33号 | 3124521 |
177 | 南宁市西乡塘区友爱北社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市西乡塘区友爱北路51-1-5,51-1-10号 | 3124521 |
178 | 南宁市西乡塘区友爱中社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市西乡塘区友爱北路解元巷4-1.2.3号及仓库1间 | 3124521 |
179 | 南宁市西乡塘区新阳上社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市新阳北三路3-1号 | 2237542 |
180 | 南宁市西乡塘区龙腾社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市新阳路225号 | 5802137 |
181 | 南宁市西乡塘区华强永宁社区卫生服务中心 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市兴宁区人民西路13号 | 2326678 |
182 | 南宁市西乡塘区林科院社区卫生服务中心 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市邕武路19号11栋 | 3327745 |
183 | 南宁市西乡塘区百会社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市中尧路9号 | 3176507 |
184 | 南宁市西乡塘区新阳南社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市新阳南大坂楼二栋二单元103号 | 3178153 |
185 | 南宁市西乡塘区秀安社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市秀安路4号广西一安大门右侧 | 3132631 |
186 | 南宁高新技术产业开发区安宁街道办恒安社区卫生服务中心 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市园艺路106号 | 3394475 |
187 | 南宁市高新技术开发区心圩办高新工业园区社区卫生服务中心 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市新苑路15号 | 5356572 |
188 | 南宁市兴宁区五村岭社区卫生服务中心 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市明秀东路5-1号一楼5-2号二楼 | 3327339 |
189 | 南宁市兴宁区高峰社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市新华街28号 | 2381229 |
190 | 南宁市兴宁区望仙坡社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市兴宁区民主路6-8号都市华庭02、03、06、08号商铺 | 5609755 |
191 | 南宁市兴宁区望州南社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市兴宁区望州南路132号一楼第6、7号铺面 | 5611417 |
192 | 南宁市兴宁区橘子郡社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市兴宁区秀厢大道169号金源橘子郡F区F-219、F-220号商铺 | 18978988976 |
193 | 南宁市兴宁区长堽社区卫生服务中心燕子岭分站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市兴宁区燕子岭上港33号 | 5615110 |
194 | 南宁市兴宁区将桥社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市兴宁区长岗路157号 | 5615364 |
195 | 南宁市兴宁区长堽社区卫生服务中心 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市兴宁区长岗路二里1号 | 5615110 |
196 | 南宁市兴宁区高峰林场社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市邕武路14-2号 | 2792202 |
197 | 南宁市兴宁区友爱南社区卫生服务中心 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市友爱南路11号 | 2419264 |
198 | 南宁市兴宁区运德社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市友爱南路4号 | 2102278 |
199 | 南宁市邕宁区蒲庙镇新兴社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市邕宁区蒲津路77号 | 4724538 |
200 | 南宁市邕宁区蒲庙镇那元社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市邕宁区蒲庙镇那元路105、107号 | 4728732 |
201 | 南宁市邕宁区蒲庙镇蒲津社区卫生服务中心 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市邕宁区汉林街7号 | 4724261 |
202 | 南宁市江南区沙井大道南段社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市沙井大道南小路31号 | 2731117 |
203 | 南宁市江南区五一西路社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市五一西路14-6号 | 4981739 |
204 | 南宁市江南区五一中路社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市五一中路1号农贸市场综合楼一楼东侧两间铺面 | 6736286 |
205 | 南宁市江南区淡村路西社区卫生服务站 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市江南区五一东路28号 | 4851008 |
206 | 南宁市江南区富德社区卫生服务中心 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市江南区五一西路6号 | 2259009 |
207 | 南宁市江南区沙井清川西社区卫生服务中心 | 一级以下 | 综合 | 有 | 南宁市江南区五一西路北二里8-1号 | 13077713399 |
208 | 南宁市吴圩明阳工业园区社区卫生服务中心 | 一级以下 | 综合 | 有 | 南宁市经开区吴圩镇明阳农场 | 4219282 |
209 | 南宁市青秀区医科大学社区卫生服务中心 | 一级以下 | 综合 | 无 | 南宁市青秀区康复路广西医科大学第一附属院6号楼一、二楼南侧 | 5356591 |
